Фиксни оптички објектив са C носачем од 1,1 инча и 16 мм за индустријске камере
Увод у производ
FA сочиво од 16 mm и 1,1 инча игра кључну улогу у применама високопрецизних мерења. Ова сочива се широко користе у сценаријима који захтевају снимање високе резолуције и високог контраста, као што су индустријска инспекција, контрола квалитета и опрема за прецизна мерења.
Оптички дизајн FA сочива поједностављује структуру путање светлости, минимизирајући рефлексију светлости и расејање између сочива, чиме се значајно побољшава квалитет слике. Овај дизајн не само да постиже већу резолуцију, већ и обезбеђује одличан контраст и тачну репродукцију боја. На пример, у индустријској инспекцији, висок контраст олакшава јасно разликовање суптилних варијација површине, док прецизна репродукција боја тачно одражава праве боје материјала, што је кључно за контролу квалитета.
Исплативост FA објектива чини га идеалним избором за бројна предузећа и истраживачке институције. У поређењу са сложеним зум објективима, објективи са фиксном жижном даљином имају користи од зрелијег производног процеса, нижих трошкова производње и лакшег одржавања. Сходно томе, корисници могу добити исплатив производ без угрожавања квалитета слике.
Спецификације производа

Јединица: мм
Не. | СТАВКА | Параметар | |||||
1 | Број модела | JY-11FA16M-20MP | |||||
2 | Формат | 1,1" (17,6 mm) | |||||
3 | Таласна дужина | 420~1000нм | |||||
4 | Жижна даљина | 16 мм | |||||
5 | Носач | C-носач | |||||
6 | Распон отвора бленде | F2.8-F22 | |||||
7 | Анђео погледа (Д×В×В) | 1,1" | 58,6°×46,88°×35,16° | ||||
1" | 53,94°×43,92°×33,45° | ||||||
1/2" | 28,23°×22,62°×16,97° | ||||||
1/3" | 21,24°×16,98°×12,94° | ||||||
8 | Димензија објекта у MOD-у | 1,1" | 124,8×99,84×74,88 мм | ||||
1" | 112,75×89,28×66,33 мм | ||||||
1/2" | 55,09×43,96×32,82㎜ | ||||||
1/3" | 41,19×33,32×24,58 мм | ||||||
9 | Задња жижна даљина (у ваздуху) | 11,20 мм | |||||
10 | Операција | Фокус | Ручно | ||||
Ирис | Ручно | ||||||
11 | Стопа дисторзије | 1,1" | -0,73%@y=8,8㎜ | ||||
1" | -0,7%@y=8㎜ | ||||||
1/2" | -0,24%@y=4,0㎜ | ||||||
1/3" | -0,14%@y=3,0㎜ | ||||||
12 | МОД | 0,1 м~∞ | |||||
13 | Величина завртња филтера | М34×П0,5 | |||||
14 | Радна температура | -20℃~+60℃ |
Радно Растојање (мм) | Оптички Увећање | 1,1 | 1〃 | 2/3 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.080 | 10.560 | 12,8 | 9.6 | 8,8 | 6.6 | ||
100 мм | -0,14682 | 99.722 | 74.791 | 90.656 | 67.992 | 62.326 | 46.745 |
150 мм | -0,1007 | 144.568 | 108.426 | 131.426 | 98.569 | 90.355 | 67.766 |
200 мм | -0,07669 | 189.406 | 142.054 | 172.187 | 129.140 | 118.379 | 88.784 |
250 мм | -0,06194 | 234.238 | 175.679 | 212.944 | 159.708 | 146.399 | 109.799 |
300 мм | -0,05196 | 279.083 | 209.312 | 253.712 | 190.284 | 174.427 | 130.820 |
350 мм | -0,04475 | 323.921 | 242.941 | 294.474 | 220.855 | 202.451 | 151.838 |
400 мм | -0,0393 | 368.760 | 276.570 | 335.237 | 251.428 | 230.475 | 172.856 |
450 мм | -0,03503 | 413.600 | 310.200 | 376.000 | 282.000 | 258.500 | 193.875 |
500 мм | -0,03161 | 458.436 | 343.827 | 416.760 | 312.570 | 286.523 | 214.892 |
550 мм | -0,02879 | 503.272 | 377.454 | 457.520 | 343.140 | 314.545 | 235.909 |
600 мм | -0,0264 | 548.113 | 411.085 | 498.285 | 373.714 | 342.571 | 256.928 |
750 мм | -0,0212 | 682.627 | 511.970 | 620.570 | 465.427 | 426.642 | 319.981 |
1000 мм | -0,016 | 906.819 | 680.114 | 824.381 | 618.286 | 566.762 | 425.071 |
Главна карактеристика
● Велики формат: величина формата 1,1", може се користити у камерама од 1,1'', 1", 4/3'', 2/3", 1/1,8", 1/2".
● Већа јасноћа слике и контраст
● Ултраниска дисторзија и већа релативна стопа осветљења
● Добре оптичке перформансе на ултра краткој радној удаљености
● Компактан дизајн, погодан за интеграцију уређаја
Подршка за апликације
Уколико вам је потребна помоћ при избору одговарајућег објектива за ваш фотоапарат, љубазно вас позивамо да нас контактирате са конкретним детаљима. Наш висококвалификовани тим за дизајн и професионални продајни тим су спремни да вам помогну. Посвећени смо пружању исплативих и временски ефикасних оптичких решења, од истраживања и развоја до финалног производа, чиме максимизирамо потенцијал вашег система за вид пружањем правог објектива.