1,1-инчни C бајонет објектив од 20MP 35mm FA
Информације о производу
Примарне области примене индустријског инспекцијског сочива од 1,1 инча обухватају индустријски преглед, машински вид, безбедносни надзор, фотографију и пренос уживо. Ова сочива обично имају високу резолуцију, вишеслојне премазе, висок контраст и минимално изобличење, што их чини погодним за сценарије који захтевају прецизну тачност снимања и стабилне перформансе.
Конкретно, индустријско инспекцијско сочиво од 1,1 инча показује врхунске перформансе у следећим областима:
Захваљујући високој резолуцији и ниском степену изобличења, ова сочива пружају јасне и прецизне слике неопходне за разне задатке индустријске инспекције, укључујући мерење димензија и откривање дефеката. У применама машинског вида, сочиво од 1,1 инча не само да нуди широко видно поље, већ и одржава јасноћу слике, што га чини идеалним за аутоматизоване производне линије и процесе осигурања квалитета. Велики дизајн сензора омогућава овом сочиву да покрије опсежна подручја праћења, што га чини погодним за захтеве надзора широког подручја. Штавише, висока резолуција и вишеслојни премаз обезбеђују одличне перформансе у фотографији и преносу уживо, снимајући сложене детаље и пружајући слике високог квалитета.
Спецификације производа

Јединица: мм
Не. | СТАВКА | Параметар | |||||
1 | Број модела | JY-11FA35M-20MP | |||||
2 | Формат | 1,1" (17,6 mm) | |||||
3 | Таласна дужина | 420~1000нм | |||||
4 | Жижна даљина | 35 мм | |||||
5 | Носач | C-носач | |||||
6 | Распон отвора бленде | F2.8-F22 | |||||
7 | Анђео погледа (Д×В×В) | 1,1" | 28,18°×22,54°×16,9° | ||||
1" | 26,10°×20,83°×15,72° | ||||||
1/2" | 13,28°×10,65°×7,94° | ||||||
1/3" | 9,92°×7,92°×6,00° | ||||||
8 | Димензија објекта у MOD-у | 1,1" | 88,72×70,96×53,24 мм | ||||
1" | 81,10×64,88×48,66 мм | ||||||
1/2" | 40,52×32,42×24,31㎜ | ||||||
1/3" | 30,42×24,34×18,25 мм | ||||||
9 | Задња жижна даљина (у ваздуху) | 12,9 мм | |||||
10 | Операција | Фокус | Ручно | ||||
Ирис | Ручно | ||||||
11 | Стопа дисторзије | 1,1" | 0,37%@y=8,8㎜ | ||||
1" | 0,28%@y=8,0㎜ | ||||||
1/2" | 0,07%@y=4,0㎜ | ||||||
1/3" | 0,04%@y=3,0㎜ | ||||||
12 | МОД | 0,2 м | |||||
13 | Величина завртња филтера | М30,5×П0,5 | |||||
14 | Радна температура | -20℃~+60℃ |
Радно Растојање (мм) | Оптички Увећање | 1,1 | 1〃 | 2/3 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.08 | 10,56 | 12,8 | 9.6 | 8,8 | 6.6 | ||
200 мм | -0,19823 | 71.444 | 53.583 | 64.949 | 48.712 | 44.652 | 33.489 |
250 мм | -0,1544 | 91.666 | 68.750 | 83.333 | 62.500 | 57.291 | 42.968 |
300 мм | -0,12644 | 111.913 | 83.935 | 101.739 | 76.304 | 69.946 | 52.459 |
350 мм | -0,10706 | 132.155 | 99.116 | 120.141 | 90.106 | 82.597 | 61.948 |
400 мм | -0,09283 | 152.391 | 114.294 | 138.538 | 103.903 | 95.245 | 71.433 |
450 мм | -0,08194 | 172.624 | 129.468 | 156.931 | 117.698 | 107.890 | 80.918 |
500 мм | -0,07333 | 192.989 | 144.742 | 175.445 | 131.584 | 120.618 | 90.464 |
550 мм | -0,06636 | 213.087 | 159.815 | 193.715 | 145.286 | 133.179 | 99.884 |
600 мм | -0,0606 | 233.316 | 174.987 | 212.106 | 159.079 | 145.823 | 109.367 |
650 мм | -0,05576 | 253.544 | 190.158 | 230.494 | 172.871 | 158.465 | 118.849 |
750 мм | -0,04809 | 293.997 | 220.498 | 267.270 | 200.453 | 183.748 | 137.811 |
1000 мм | -0,03577 | 395.122 | 296.341 | 359.202 | 269.401 | 246.951 | 185.213 |
Главна карактеристика
● Велики формат: величина формата 1,1", може се користити у камерама од 1,1'', 1", 4/3'', 2/3", 1/1,8", 1/2".
● Већа јасноћа слике и контраст
● Ултраниска дисторзија и већа релативна стопа осветљења
● Добре оптичке перформансе на ултра краткој радној удаљености
● Компактан дизајн, погодан за интеграцију уређаја
Подршка за апликације
Уколико вам је потребна помоћ при избору одговарајућег објектива за ваш фотоапарат, љубазно вас позивамо да нас контактирате са конкретним детаљима. Наш висококвалификовани тим за дизајн и професионални продајни тим су спремни да вам помогну. Посвећени смо пружању исплативих и временски ефикасних оптичких решења, од истраживања и развоја до финалног производа, чиме максимизирамо потенцијал вашег система за вид пружањем правог објектива.